ASUR: Jumlah lalu lintas penumpang meningkat 9.6 peratus

MEXICO CITY, Mexico - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) kumpulan lapangan terbang yang diswastakan pertama di Mexico dan pengendali Lapangan Terbang Cancun dan lapan lapangan terbang lain di tenggara Mexico, sebagai wel

MEXICO CITY, Mexico - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) kumpulan lapangan terbang pertama yang diswastakan di Mexico dan pengendali Lapangan Terbang Cancun dan lapan lapangan terbang lain di tenggara Mexico, serta rakan JV 50% di Aerostar Airport Holdings, LLC , pengendali Lapangan Terbang Antarabangsa Luis Muñoz Marín di San Juan, hari ini mengumumkan bahawa jumlah lalu lintas penumpang untuk bulan Julai 2016 meningkat 9.6% jika dibandingkan dengan bulan Julai 2015.


Pengumuman ini menggambarkan perbandingan antara 1 Julai hingga 31 Julai 2016 dan 2015. Penumpang transit dan penerbangan am dikecualikan.

Dalam Negeri
Lapangan Terbang Julai
2015 Julai
2016 % Perubahan

Cancún 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5%
Mérida 148,083 171,233 15.6%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Oaxaca 61,676 65,917 6.9%
Tapachula 24,239 26,076 7.6%
Veracruz 113,149 124,383 9.9%
Villahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Jumlah Domestik 1,262,571 1,378,240 9.2%

Antarabangsa
Lapangan Terbang Julai
2015 Julai
2016 % Perubahan

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9%
Mérida 12,429 18,734 50.7%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Oaxaca 7,176 5,381 (25.0)%
Tapachula 1,152 1,121 (2.7)%
Veracruz 9,284 7,982 (14.0)%
Villahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Jumlah Antarabangsa 1,308,750 1,439,070 10.0%



Jumlah
Lapangan Terbang Julai
2015 Julai
2016 % Perubahan

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5%
Mérida 160,512 189,967 18.4%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Oaxaca 68,852 71,298 3.6%
Tapachula 25,391 27,197 7.1%
Veracruz 122,433 132,365 8.1%
Villahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Jumlah 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

Mengenai Pengarang

Linda Hohnholz

Ketua editor untuk eTurboNews berpangkalan di ibu pejabat eTN.

Kongsi ke...